配送ポリシー
西濃運輸・ヤマト運輸にてお届けいたします。
■配送料一覧
| サイズ(cm) | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 近畿 | 中部 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 |
| ~60 | 〜2 | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 2300 | 2100 |
| 〜80 | 〜5 | 1600 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2600 | 2300 |
| 〜100 | 〜10 | 1900 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2900 | 2600 |
| 〜140 | 〜20 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3400 | 2900 |
| 〜160 | 〜30 | 2500 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | 3600 | 3200 |
|
〜170 |
〜60 | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 3700 | 3300 |
合計重量とはご注文いただいた商品の梱包重量もしくはサイズ区分を比較して多い方を加算して求めます。
オーダー製品は上記に適用されません。都度お見積りが必要となります。
上記配送料金には配送料の他に代金引換手数料(現金/デビットカード)が含まれます。
一部の山間部・離島では別途で中継料が発生する場合があります。
■配送料の地域区分
| 地域名 | 各地域の範囲(都道府県名) |
| 北海道 | 北海道 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・新潟 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重・長野・富山・石川・福井 |
| 近畿 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 |
| 沖縄 | 沖縄 |
■時間帯指定:[午前中] [午後]
お届け先が会社の場合には時間指定をかける事ができません。
時間帯指定はあくまでも目安であり、ご希望の時間に届かない事がございます。